福耀科技大学首招成绩超双一流福耀科技大学首招成绩超双一流:教育新 模式探索之路 (来源:清博智能 舆情君) 近期,广西招生考试院公布的本科普通批投档分数线中, 首次亮相的福耀科技大学成为最大黑马。物理类 616 分的投 档线不仅超过省控线 246 分,更一举超越多所传统双一流高 校。福耀科技大学相关话题迅速在各大社交媒体平台引发热 议,上榜百度热搜,微博话题阅读量超过两千万。 (图片来源:百度热搜) (图片来源:微博)0 魔豆 | 4 页 | 187.68 KB | 3 月前3
男留学生住进重庆理工大学女寝陷舆论漩涡,校方回应难平争议引发争议。网帖质疑男留学生在寝室外停留的画面,与宿舍 门口“女生宿舍,男生勿入”的标牌形成反差。对此,校方 多次回应,称是“临时安排”“已安排男留学生入住到 16 号公寓”,但是仍未止住争议。舆论质疑留学生享“超国民 待遇”,更不满校方未选校外住宿等方案。该事件也折射出 重庆理工大学面对校园管理类舆情时预判不足,回应“避重 就轻”等问题。 一、事件概述 9 月 15 日,多名网民发帖称,重庆理工大学两江 感,有网民讽刺称,“若需混住,请先拆除‘男生勿入’标 牌”。二是认为留学生在中国享受“超国民待遇”,校方区 别对待。家长常规禁止入内,留学生却可临时入住女寝,被 批“超国民待遇”。网民质问,“若中国男生申请住女寝, 校方会批准吗?留学生可以打破安全红线,在校女生却要" 顾全大局"。这种制度性双标才是舆情持续发酵的根源,呼吁 追责学校后勤部门。三是质疑校方漠视学生权益,背离了公 众 权益意识提升,“女生私密空间保护”已成共识,高校女寝安全一旦被打破,便易引发强烈焦虑与抵触。过去部分高校 “留学生特殊待遇”事件,让公众对留学生管理格外敏感, “留学生宿舍条件优于本土学生”等新闻,也不断加深“留 学生有超国民待遇”的印象。此次重庆理工大学安排男留学 生进女寝,易让公众联想“是否因对留学生特殊照顾,才突 破常规规则”,进而爆发“连女生宿舍安全都无法保障,校 方眼里还有学生权益吗?”等负面情绪。0 魔豆 | 5 页 | 231.79 KB | 2 月前3
马上评丨比食堂绞肉机生蛆更让人担心的是什么没有人比家长对孩子的饮食健康更上心。教育部门一再 鼓励有条件的中小学建立家长陪餐制度,具体到各地各学校, 应该结合自身实际积极落实,不能置之不理,也不能搞走形 式那一套。毕竟,有家长陪餐,校园食品安全也多了很多双 监督的眼睛。 当下社会对校园餐的要求,早已经过了“吃得饱”的时 代,而是“卫生、安全、可口、营养健康”。卫生是最基础 的要求,如果连卫生这第一关都过不了,又拿什么让孩子和 家长相信这样的校园餐能够营养健康?0 魔豆 | 3 页 | 104.36 KB | 5 月前3
百章舆情观察:2025年秋季开学季网络舆情预警 感”,一旦被媒体报道,极易引发全国性关注,并被用于讨论 “教育资源不均”“城乡二元对立”“脱贫返贫”等深层议题。 三是舆情事件学段分布情况。不同学段的舆情风险点存 在差异。义务教育阶段(中小学)是舆论核心区,议题集中 在“双减”政策落地、家校关系、课后服务、食品安全与招生 公平。高中阶段,舆情与高考压力、学生心理健康、自主招 生等关联度更高。高等教育阶段,则更多聚焦于毕业即失业、 学术不端、师生不正当关系、后勤服务收费、以及学生个人100 魔豆 | 8 页 | 293.43 KB | 2 月前3
202509涉高校热点舆情号公寓。由于牵涉“黑人 留学生”“女生宿舍”这两大敏感要素,相关话题迅速引发 舆论关注,9 月 16 日,“多名男留学生混住在女生宿舍楼” “高校通报男留学生与女生同住公寓”等多个话题登上微博 热搜榜,综合阅读量超 1.1 亿。 舆论观点:舆论普遍聚焦相关安排给女性学生带来的安 全风险,如极目新闻发表的评论文章指出,将男性留学生安 排在女生宿舍的不同楼层混住,即便有所谓的“楼层分隔” 措施,也难以消除安全隐患与心理不适,对女生的隐私和安 治 理失职”的系统性问题。因此,十月节点上,假期管理和返 校后的应急安排,成为高校舆情防控的重点环节。 (二)秋招进入集中期就业压力成敏感话题 十月,秋季校园招聘进入集中期,学生学业与就业的双 重压力极易在舆论场中放大。9 月 17 日,国家统计局发布数 据显示,中国 8 月不含在校生的 16-24 岁青年失业率升至 18.9%。与此同时,9 月中旬以来,抖音等视频平台出现大量 关500 魔豆 | 22 页 | 578.73 KB | 1 月前3
报考南京大学研究生因虐猫高分被刷舆情分析是孩子成长 的必修课,教会他们敬畏生命、爱惜生命,这是我们探索 研究大千世界的前提,也是当下倡导素质教育最基本的要 求。 “ 此外,央广网在微博发布的 兰大该不该录取虐猫考” 生 调查中,有超 1.2 万人参与,其中,9800 “ 余人选择 不 ” 应该,思想品德是底线 ;1100 “ ” 余人选择 应当慎重 ; 900 “ ” 余人选择 应该,给个改过自新的机会 ;还有 100 余0 魔豆 | 6 页 | 967.00 KB | 1 年前3
甘肃庆阳“校服维权”事件:从网络发声到司法纠偏的争议与反思显示校服“标签成分与检测结果不符”,但甲醛等有毒物质指 标合格。邓建国认可有毒物质检测结果,仍坚持质疑质量问 题,并于 12 月 8 日发布《时至今日,问题校服仍然未被召 回》视频,点击量超 10 万次。 当日,校服供应商兆春服装厂向宁县公安局报案,称邓 建国“寻衅滋事”或“散布谣言”。12 月 13 日,宁县公安局以“寻 衅滋事”为由,对邓建国作出行政拘留 7 天的处罚。 此次0 魔豆 | 6 页 | 248.25 KB | 3 月前3
2025年8月涉高校热点舆情月工资未能如期发放。为缓解教职工的 经济压力,学校工会表示将为全体教职员工发放临时困难补 贴和慰问补贴。另据天眼查显示,大连科技学院共有 2 条被 执行人信息,被执行总金额超 2.3 亿元;共有 35 条历史被执 行人信息,被执行总金额超 35 亿元。此外,大连科技学院 背后的企业大连阳光世纪教育同样深陷金融借款、债权转让 等纠纷,作为大连科技学院以及大连阳光世纪教育的法定代 表人高小涵,目前共有1000 魔豆 | 23 页 | 586.73 KB | 2 月前3
202507涉高校热点舆情关部门应加快推进 AI 技术立法,加快完善 AI 监管体系,明 确使用边界与法律责任,为技术发展套上“缰绳”,从源头上 遏制此类乱象的发生。 舆情分析:该舆情涉及高校治理、AI 技术滥用、性别双 重标准等议题,引发舆论场的激烈讨论。在高校治理层面, 香港大学对涉事学生仅作警告处理,与公众期待的严惩形成 强烈反差,校方被质疑轻视校园伦理、纵容侵权行为,学校 公信力受损。AI 技术滥用成为舆论焦点,公众担忧1000 魔豆 | 22 页 | 552.94 KB | 3 月前3
202505涉高校热点舆情点核查是否存在串标、受贿等违法行为,并公开调查进展。 依据《政府采购法》追究采购代理机构失职责任,将其列入 招标黑名单。校方强化监督,加强风险防控。校方应建立价 格预警机制,自动比对中标价与市场均价,偏差超 30%即触 发复核,加强资质审查,限制跨行业投标,要求提供履约能 力证明(如员工社保记录、行业经验)等,主动公开采购流 程,包括招标文件、评标记录、验收报告等,加强内部审核, 接受外部监督。1000 魔豆 | 16 页 | 584.34 KB | 5 月前3
共 11 条
- 1
- 2








