一次“自证”开启品牌信任重塑——小鹏机器人“真假之争”舆情分析小鹏机器人事件为科技企业,特别是致力于前沿技术创 新的企业提供了重要的舆情管理启示: 前置认知管理:在发布具有突破性的技术产品时,应提 前进行公众宣传。通过技术解密、研发过程分享等方式,帮 助公众建立合理预期与判断基准。例如,小鹏可在 IRON 展 示同时,发布其技术演进路径、实验失败案例等背景资料, 降低认知突兀感。 构建可视化信任:科技企业应建立常态化技术验证机制, 如开放实验室、设立技术体验日等,通过透明化运营积累品0 魔豆 | 6 页 | 226.10 KB | 5 天前3
全球热点报告2025 年 8 月 12 日美。该公司7⽉发布的Solar Pro 2模型,成为唯⼀⼀个获得独⽴基准分析提 供商Artificial Analysis评选的韩国法学硕⼠(LLM)前沿“前沿模型”称号的模型。 Upstage的成就使韩国重返全球通⽤⼈⼯智能(AGI)的竞争之列。根据Artificial Analysis的数据,Solar Pro 2在⼀系列基准测试中的综合得分⾼于Anthropic的Claude 3.7 Sonnet50 魔豆 | 15 页 | 809.02 KB | 2 月前3
空间信息产业—国内之进展家企事业单位,境内上市的相关企业总数 90 余家。 产业深度融合行业发展。北斗系统自全面建成以来,始 终保持了高速增长和快速发展态势。铁路方面,北斗星基定 位技术首次在铁路勘测领域应用,利用定位技术为工程实施 提供依据基准。航运方面,长江干线北斗卫星地基增强系统 正式投运,实现了长江上北斗卫星地基增强信号的全覆盖。 民航方面,国内首次基于北斗三号的民用航空器追踪的北斗 卫星导航系统试飞成功。电力方面,南方电网已在无人机自300 魔豆 | 11 页 | 225.41 KB | 1 月前3
每日全球热点报告250922⽩宫希望在量⼦领域采取他们7 ⽉份在⼈⼯智能领域所做的事情。”CyberScoopNextGov DeepSeek 在红队测试后披露开源 R1 模型存在“越狱”风险。该发现来⾃ DeepSeek 使⽤⾏业基准以及⾃⾝测试对其模型的评估。DeepSeek 测试机制的细节包 括基于 Anthropic 引⼊的框架的“红队”测试,测试⼈员试图让⼈⼯智能模型产⽣有害⾔ 论。DeepSeek 发现,在移除外部“风险控制”机制后,其60 魔豆 | 17 页 | 826.48 KB | 1 月前3
每日全球热点报告250924·达席尔 ⽡。特朗普在联合国⼤会发⾔时说:“我看到了他,他也看到了我,我们拥抱在—起”, 并开玩笑说他们“⼤约39 秒”就“⾮常投缘”。特朗普发表评论后不久 ,巴西货币飙升⾄ 数周以来的最⼤涨幅,其基准股指跃升⾄历史新⾼。就在特朗普发表讲话前,卢拉曾批 评华盛顿向巴西施压 ,要求其停⽌起诉前总统雅伊尔·博索纳罗。博索纳罗是特朗普的 盟友,最近被判处 27 年监禁。作为报复,特朗普对巴西商品征收 50%0 魔豆 | 16 页 | 817.51 KB | 1 月前3
全球热点报告2025年8月25日将位居榜⾸。受国防 预算增加、地缘政治不确定性以及商⽤航空需求复苏的推动,投资者对航空航天和国防 类股的热情在2025年飙升。跟踪该⾏业的交易所交易基⾦(例如PPA、XAR和ITA)的 表现优于⼤盘基准 ,其中PPA在过去⼗年中⼀直处于领先地位。MarketWatch的⼀项分 析重点介绍了⼗家预计将在2025年⾄2027年期间实现最强劲复合年销售额增⻓的公 司,这些公司的复合年增⻓率将远超标准普尔500指数预测的50 魔豆 | 20 页 | 915.91 KB | 2 月前3
《人工智能安全治理框架》2.0版伦理⻛险可控,避免⼈⼯智能系统意外决策产⽣恶意⾏为。 5.4强化开源⽣态安全和供应链安全。在培育发展开源创新⽣态的同 时,同步提升开源⽣态安全能⼒。⿎励⽀持训练推理框架、软件⼯具、关键 组件、评测基准等全⽅位的⼈⼯智能技术开源, 进⼀步提⾼开源模型透明 度。推动开源模型提供⽅、开源社区共同完善开源规则,强化⾯向模型下 载⽤⼾的安全责任、⻛险隐患告知责任与义务,明确开源模型下载使⽤的0 魔豆 | 92 页 | 30.37 MB | 2 月前3
AIGC发展报告企业出海的核心优势之一。 3 数据来源:Artificial Analysis (美国,AI 独立测评机构)2025 年 5 月竞技榜单 Artificial Analysis 是一家专注于 AI 基准测试和分析的独立平台,其核心功能包括模型性能对比、成本分析以及应用场景适配,为用户提供数据 驱动的决策支持。作为第三方测评机构,目前行业知名度较高,分析数据具有一定参考性。 4 数据来源:国家数据局于0 魔豆 | 53 页 | 9.55 MB | 3 月前3
共 8 条
- 1








